(Advertenties ivm. kosten voor webhosting van PyroWiki.nl)
Mesh
Uit PyroWiki.nl
Mesh is een maat voor de fijnheid van poeders. Hoe hoger de Mesh waarde, hoe kleiner de deeltjes van het poeder zijn. Hieronder vind je een tabel met Mesh waardes en hun overeenkomstige micrometer waardes.
| Mesh | µm |
| 4 | 4760 |
| 6 | 3360 |
| 8 | 2380 |
| 12 | 1680 |
| 16 | 1190 |
| 20 | 840 |
| 25 | 710 |
| 30 | 590 |
| 35 | 500 |
| 40 | 420 |
| 45 | 355 |
| 50 | 297 |
| 60 | 250 |
| 70 | 210 |
| 80 | 177 |
| 100 | 149 |
| 120 | 125 |
| 140 | 105 |
| 170 | 90 |
| 200 | 74 |
| 230 | 62 |
| 270 | 53 |
| 325 | 44 |
| 400 | 37 |
| 625 | 20 |
| 1250 | 10 |
| 2500 | 5 |
